\n\n \n GL Balance History Report\n
\n\n \n \n \n Financial Date:\n \n | \n \n \n {{ `From: ${filter.financialDateFrom} - To: ${filter.financialDateTo} ` }}\n \n | \n \n \n {{ 'All' }}\n \n | \n
\n \n \n \n Branch:\n \n | \n \n \n {{ summary.branch }}\n | \n
\n \n \n \n GL Name:\n \n | \n \n \n {{ summary.name }}\n | \n
\n \n \n \n GL Code:\n \n | \n \n \n {{ summary.code }}\n | \n
\n \n \n \n Opening balance:\n | \n \n {{ toFormatAmount(summary.openingBalance) }}\n | \n
\n\n \n \n \n Total Credit:\n \n | \n \n \n NGN{{ toFormatAmount(summary.totalCredit) }}\n \n | \n
\n \n \n \n Total Debit:\n \n | \n \n \n NGN{{ toFormatAmount(summary.totalDebit) }}\n \n | \n
\n \n \n \n Closing balance:\n | \n \n {{ toFormatAmount(summary.closingBalance) }}\n | \n
\n \n